Inhuur
Onderstaand overzicht geeft de gerealiseerde inhuur tot en met maart 2026 weer. Hierin wordt getoond hoeveel van de gerealiseerde lasten worden gedekt uit externe financiering. Verder worden de gerealiseerde lasten ook ingedeeld naar vier categorieën:
inhuur op kennis/knelpunt,
inhuur op vacatureruimte,
inhuur op ziektevervanging en
inhuur op zwangerschapsvervanging.
Realisatie per 31-3-2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerealiseerde | Externe | Verdeling gerealiseerde lasten naar categorieën | |||||
Team | Lasten | Dekking | Vacature | Ziekte | Zwanger | Kennis | |
Bedrijfsvoering | 204.175 | - | - | - | 49.812 | 154.363 | |
Belastingen | 11.483 | - | 11.483 | - | - | - | |
Beleid Sociaal Domein | 70.077 | - | 6.896 | - | - | 63.181 | |
Communicatie & Participatie | 52.408 | - | - | 24.634 | - | 27.774 | |
Economie, Cultuur en Evenementen | 1.045 | 1.045 | - | - | - | 1.045 | |
Energie en Klimaat | 57.773 | 57.773 | - | - | - | 57.773 | |
Facilitair | 19.166 | - | - | 13.477 | - | 5.689 | |
Financiën | 6.657 | - | - | - | - | 6.657 | |
Gebiedsontwikkelingen | 234.399 | 234.399 | 38.637 | - | - | 195.762 | |
Griffie | 3.750 | - | - | - | - | 3.750 | |
Informatie | 66.478 | - | 19.248 | - | - | 47.230 | |
Inkomen & Participatie | 599 | - | - | - | - | 599 | |
Inspectie, Toezicht en Handhaving | 18.470 | - | 6.898 | - | - | 11.572 | |
Jeugd, Onderwijs en Sport | 9.707 | - | - | - | - | 9.707 | |
Juridische Zaken | 32.171 | - | - | - | 31.880 | 292 | |
Maatschappelijke Ondersteuning & Jeugd | 61.193 | - | - | - | 61.193 | - | |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 73.684 | - | - | - | - | 73.684 | |
Mobiliteit en Parkeren | 115.763 | - | 96.442 | - | - | 19.321 | |
Onderhoud Ruimtelijk Domein | 1.511 | - | - | - | - | 1.511 | |
Programmabureau RijswijkBuiten | 159.215 | 159.215 | - | - | - | 159.215 | |
Publieke Dienstverlening | 16.453 | - | 16.453 | - | - | - | |
Ruimte | 96.108 | 96.108 | 16.358 | - | - | 79.750 | |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 2.314 | - | - | - | - | 2.314 | |
Sociaal | 72.220 | - | 46.220 | - | - | 26.000 | |
Sociaal Domein | 12.895 | - | 6.288 | - | - | 6.607 | |
Vastgoed | 9.132 | - | - | - | - | 9.132 | |
Vergunningen | 115.823 | 115.823 | 14.491 | - | - | 101.333 | |
Werk en Schuldhulpverlening | 22.001 | - | 8.474 | - | - | 13.527 | |
Zorg | 108.486 | - | - | 15.063 | - | 93.423 | |
Eindtotaal | 1.655.155 | 664.362 | 287.887 | 53.174 | 142.884 | 1.171.210 | |
In de jaarrekening wordt in de paragraaf Bedrijfsvoering een uitgebreide toelichting gegeven op de uiteindelijk gemaakte inhuurkosten.